AWP | Fade (Factory New)
$767.87
0.0205784048885107
- Qualité
- Normal
- Total disponible
- 6
- Rareté
- Covert
- Origine
- Drop chronométré
- Paint Seed
- 834
- Valeur de Float
- 0.0205784048885107
- Échangeable à partir du
- 13 juin 2026, 07:00
Ordres d’achat
Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.
| Prix | Quantité |
|---|---|
| $577.33 | 1 |
| $130.00 | 1 |
| $75.00 | 1 |
| $0.01 | 1 |
Variantes disponibles
| Nom | Stickers | Float | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Fade (Factory New) | - | 0.00781675614416599 | $754.88 | |
| AWP | Fade (Factory New) | 0.02035049349069595 | $754.88 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.00713439285755158 | $754.88 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.02988393232226372 | $754.88 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.03582702204585075 | $754.88 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.0205784048885107 | $767.87 |
- $754.88
- $754.88
- $754.88
- $754.88
- $754.88
- $767.87