USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested)
$74.39
0.3000783026218414
- Qualité
- Normal
- Total disponible
- 32
- Rareté
- Covert
- Origine
- Drop chronométré
- Paint Seed
- 37
- Valeur de Float
- 0.3000783026218414
- Échangeable à partir du
- 13 juin 2026, 07:00
Ordres d’achat
Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.
| Prix | Quantité |
|---|---|
| $51.92 | 3 |
| $51.89 | 1 |
| $34.15 | 1 |
| $33.06 | 1 |
| $8.00 | 3 |
| $5.00 ou moins | 4 |
Variantes disponibles
| Nom | Stickers | Float | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.3627383708953857 | $74.39 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.3007176220417023 | $74.39 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.2751156687736511 | $74.39 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.327719658613205 | $74.39 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.310365617275238 | $74.39 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.2839195728302002 | $74.39 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.333534300327301 | $74.39 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | 0.3580817580223083 | $74.39 | ||
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.2588088810443878 | $74.39 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | 0.3000783026218414 | $74.39 |
- $74.39
- $74.39
- $74.39
- $74.39
- $74.39
- $74.39
- $74.39
- $74.39
- $74.39
- $74.39