M4A1-S | Icarus Fell (Minimal Wear)

$591.94
Sticker | Team Liquid (Holo) | MLG Columbus 2016
Sticker | Team Liquid (Holo) | MLG Columbus 2016
0.087642975151539
M4A1-S | Icarus Fell (Minimal Wear)
  • Qualité
    Normal
  • Total disponible
    22
  • Rareté
    Restricted
  • Def Index
    60
  • Origine
    Drop chronométré
  • Paint Index
    440
  • Paint Seed
    908
  • Valeur de Float
    0.087642975151539
  • Échangeable à partir du
    13 juin 2026, 07:00

Ordres d’achat

Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.

PrixQuantité

Variantes disponibles

NomStickersFloatPrixAction
M4A1-S | Icarus Fell (Minimal Wear)
Sticker | Cloud9 | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Cloud9 | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Cloud9 | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Cloud9 | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
Sticker | Cloud9 | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 4)
0.08237862586975098
$489.68
M4A1-S | Icarus Fell (Minimal Wear)
Sticker | Epsilon eSports | Cologne 2014 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Spirit (Foil) | 2020 RMR (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Foil, Slot: 3)
Sticker | Spirit (Foil) | 2020 RMR (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Foil, Slot: 4)
0.09078454226255417
$489.68
M4A1-S | Icarus Fell (Minimal Wear)
Sticker | Liquid Fire (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Liquid Fire (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Liquid Fire (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Liquid Fire (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 3)
Sticker | Liquid Fire (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 4)
0.09975273907184601
$489.72
M4A1-S | Icarus Fell (Minimal Wear)-
0.095124
$491.98
M4A1-S | Icarus Fell (Minimal Wear)-
0.07088419049978256
$494.39
M4A1-S | Icarus Fell (Minimal Wear)
Sticker | Cloud9 (Holo) | Antwerp 2022 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | Infinite Diamond (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | Team Liquid | MLG Columbus 2016 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
Sticker | Twistzz (Holo, Champion) | Antwerp 2022 (Rarity: Exotic, Type: Autograph, Effect: Holo, Slot: 4)
0.07100491970777512
$494.63
M4A1-S | Icarus Fell (Minimal Wear)
Sticker | Team Liquid (Holo) | Austin 2025 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | Team Liquid (Holo) | Austin 2025 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | Team Liquid (Holo) | Austin 2025 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | Team Liquid (Holo) | Austin 2025 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 3)
0.091361805796623
$500.06
Inspecter sur Steam
M4A1-S | Icarus Fell (Minimal Wear)
Sticker | Team Liquid (Holo) | MLG Columbus 2016 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | Team Liquid (Holo) | MLG Columbus 2016 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | Team Liquid (Holo) | MLG Columbus 2016 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | Team Liquid (Holo) | MLG Columbus 2016 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 3)
0.083726577460766
$500.06
Inspecter sur Steam
M4A1-S | Icarus Fell (Minimal Wear)-
0.081858351826668
$500.06
Inspecter sur Steam
M4A1-S | Icarus Fell (Minimal Wear)
Sticker | ESL (Holo) | Cologne 2016 (Rarity: Remarkable, Type: Event, Effect: Holo, Slot: 1)
0.09638551622629166
$507.31
Inspecter sur Steam

Dernières ventes