USP-S | Whiteout (Minimal Wear)

$71.70
Sticker | MOUZ (Glitter) | Copenhagen 2024
Sticker | MOUZ (Glitter) | Copenhagen 2024
Sticker | MOUZ (Glitter) | Copenhagen 2024
0.142904117703438
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)
  • Qualité
    Normal
  • Total disponible
    132
  • Rareté
    Classified
  • Def Index
    61
  • Origine
    Drop chronométré
  • Paint Index
    1065
  • Paint Seed
    235
  • Valeur de Float
    0.142904117703438
  • Échangeable à partir du
    13 juin 2026, 07:00

Ordres d’achat

Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.

PrixQuantité

Variantes disponibles

NomStickersFloatPrixAction
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)-
0.14996279776096344
$69.84
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)-
0.14181898534297943
$69.84
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)-
0.12387977540493011
$69.84
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)
Sticker | paiN Gaming (Gold) | Paris 2023 (Rarity: Extraordinary, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 1)
Sticker | Apeks (Gold) | Paris 2023 (Rarity: Extraordinary, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 2)
Sticker | FaZe Clan (Gold) | Paris 2023 (Rarity: Extraordinary, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 3)
0.14955371618270874
$70.85
Inspecter sur Steam
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)-
0.1395731419324875
$70.93
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)-
0.147977
$71.26
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)
Sticker | Cadia (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Cadia (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Cadia (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Cadia (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 3)
Sticker | Cadia (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 4)
0.139658898115158
$71.54
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)
Sticker | MOUZ | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | MOUZ | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | MOUZ | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | MOUZ | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.142689600586891
$71.54
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)
Sticker | FaZe Clan (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 0)
Sticker | FaZe Clan (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 1)
Sticker | FaZe Clan (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 2)
Sticker | FaZe Clan (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 3)
0.146243438124657
$71.54
USP-S | Whiteout (Minimal Wear)
Sticker | paiN Gaming (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 0)
Sticker | paiN Gaming (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 1)
Sticker | Complexity Gaming (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 2)
Sticker | G2 Esports (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 3)
0.144307687878609
$71.63

Dernières ventes