AK-47 | Case Hardened (Minimal Wear)

$265.06
Sticker | Cloud9 (Foil) | Katowice 2019
Sticker | Gold Web (Foil)
Sticker | Gold Web (Foil)
Sticker | Gold Web (Foil)
Sticker | Gold Web (Foil)
0.140006422996521
AK-47 | Case Hardened (Minimal Wear)
  • Qualité
    Normal
  • Total disponible
    100
  • Rareté
    Classified
  • Def Index
    7
  • Origine
    Drop chronométré
  • Paint Index
    44
  • Paint Seed
    771
  • Valeur de Float
    0.140006422996521
  • Échangeable à partir du
    13 juin 2026, 07:00

Ordres d’achat

Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.

PrixQuantité

Variantes disponibles

NomStickersFloatPrixAction
AK-47 | Case Hardened (Minimal Wear)
Sticker | Hidden Hero (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 3)
Sticker | Hidden Hero (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 2)
Sticker | Hidden Hero (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 1)
Sticker | Hidden Hero (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 2)
Sticker | Hidden Hero (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 2)
0.09837740659713745
$246.46
Inspecter sur Steam
AK-47 | Case Hardened (Minimal Wear)
Sticker | apEX (Holo, Champion) | Budapest 2025 (Rarity: Exotic, Type: Autograph, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | apEX (Holo, Champion) | Budapest 2025 (Rarity: Exotic, Type: Autograph, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | apEX (Holo, Champion) | Austin 2025 (Rarity: Exotic, Type: Autograph, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | GODSENT (Foil) | Atlanta 2017 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Foil, Slot: 0)
0.14691998064517975
$246.46
Inspecter sur Steam
AK-47 | Case Hardened (Minimal Wear)
Sticker | Team Liquid | MLG Columbus 2016 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Team Liquid | MLG Columbus 2016 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Team Liquid | MLG Columbus 2016 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Team Liquid | MLG Columbus 2016 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.1157533675432205
$256.45
AK-47 | Case Hardened (Minimal Wear)
Sticker | Tamara (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 3)
0.1299031674861908
$256.45
AK-47 | Case Hardened (Minimal Wear)
Sticker | Evil Geniuses (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | Evil Geniuses (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | Evil Geniuses (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | Evil Geniuses (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 3)
0.08465582877397537
$256.45
AK-47 | Case Hardened (Minimal Wear)
Sticker | Liquid (Gold) | 2020 RMR (Rarity: Extraordinary, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 2)
Sticker | Liquid (Gold) | 2020 RMR (Rarity: Extraordinary, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 3)
0.13604575395584106
$258.74
AK-47 | Case Hardened (Minimal Wear)-
0.10014152526855469
$258.74
AK-47 | Case Hardened (Minimal Wear)
Sticker | Natus Vincere | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Natus Vincere | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Natus Vincere | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Natus Vincere | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.1428418755531311
$258.74
AK-47 | Case Hardened (Minimal Wear)
Sticker | Bymas (Holo) | Cologne 2026 (Slot: 0)
Sticker | EspiranTo (Foil) | Berlin 2019 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Foil, Slot: 1)
Sticker | dziugss (Holo) | Cologne 2026 (Slot: 2)
Sticker | jL (Holo) | Copenhagen 2024 (Rarity: Exotic, Type: Autograph, Effect: Holo, Slot: 3)
0.0834985002875328
$258.74
AK-47 | Case Hardened (Minimal Wear)
Sticker | Lucaozy (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Glitter, Slot: 3)
0.13498970866203308
$258.74

Dernières ventes