M4A4 | Asiimov (Battle-Scarred)

$79.71
Sticker | GODSENT (Holo) | Stockholm 2021
Sticker | Virtus.pro (Holo) | 2020 RMR
0.542436420917511
M4A4 | Asiimov (Battle-Scarred)
  • Qualité
    Normal
  • Total disponible
    133
  • Rareté
    Covert
  • Def Index
    16
  • Origine
    Drop chronométré
  • Paint Index
    255
  • Paint Seed
    101
  • Valeur de Float
    0.542436420917511
  • Échangeable à partir du
    13 juin 2026, 07:00

Ordres d’achat

Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.

PrixQuantité

Variantes disponibles

NomStickersFloatPrixAction
M4A4 | Asiimov (Battle-Scarred)
Sticker | FaZe Clan (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 0)
Sticker | FaZe Clan (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 1)
Sticker | Apeks | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Apeks | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.5482732057571411
$78.55
Inspecter sur Steam
M4A4 | Asiimov (Battle-Scarred)-
0.545684158802033
$79.30
M4A4 | Asiimov (Battle-Scarred)
Sticker | Virtus.pro | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Virtus.pro | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Virtus.pro | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Virtus.pro | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.72917902469635
$79.30
M4A4 | Asiimov (Battle-Scarred)
Sticker | Fnatic (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 0)
Sticker | Fnatic (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 1)
Sticker | Fnatic (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 2)
0.685232818126679
$79.30
M4A4 | Asiimov (Battle-Scarred)-
0.517876029014587
$79.30
M4A4 | Asiimov (Battle-Scarred)-
0.532376170158386
$79.30
M4A4 | Asiimov (Battle-Scarred)
Sticker | Nemiga | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Natus Vincere | Copenhagen 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | GamerLegion | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | GamerLegion | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
Sticker | Apeks | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 4)
0.524740040302277
$79.30
M4A4 | Asiimov (Battle-Scarred)
Sticker | Candy Apples (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 3)
Sticker | POTS (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 4)
0.528639614582062
$79.30
M4A4 | Asiimov (Battle-Scarred)
Sticker | Fnatic | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Fnatic | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Fnatic | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Fnatic | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
Sticker | Fnatic | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 4)
0.652127861976624
$79.30
M4A4 | Asiimov (Battle-Scarred)-
0.829962611198425
$79.30

Dernières ventes