AWP | PAW (Factory New)
$9.10
0.06826401501893997
- Total disponible
- 11
- Qualité
- Normal
- Origine
- Drop chronométré
- Rareté
- Restricted
- Valeur de Float
- 0.06826401501893997
- Échangeable à partir du
- 13 juin 2026, 07:00
Ordres d’achat
Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.
| Prix | Quantité |
|---|---|
| $6.24 | 1 |
| $5.35 | 1 |
| $3.75 | 1 |
| $3.20 | 1 |
| $2.20 | 4 |
| $1.44 ou moins | 9 |
Variantes disponibles
| Nom | Stickers | Float | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| AWP | PAW (Factory New) | - | 0.06432821601629257 | $9.10 | |
| AWP | PAW (Factory New) | - | 0.06540977954864502 | $9.10 | |
| AWP | PAW (Factory New) | 0.05085396021604538 | $9.10 | ||
| AWP | PAW (Factory New) | 0.05419081449508667 | $9.10 | ||
| AWP | PAW (Factory New) | - | 0.06720989942550659 | $9.10 | |
| AWP | PAW (Factory New) | 0.05954048037528992 | $9.10 | ||
| AWP | PAW (Factory New) | - | 0.05893605947494507 | $9.10 | |
| AWP | PAW (Factory New) | - | 0.06563811749219894 | $9.10 | |
| AWP | PAW (Factory New) | - | 0.06826401501893997 | $9.10 | |
| AWP | PAW (Factory New) | - | 0.06754063069820404 | $9.10 |
- $9.10
- $9.10
- $9.10
- $9.10
- $9.10
- $9.10
- $9.10
- $9.10
- $9.10
- $9.10