UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested)
$2.85
0.27327200770378113
- Total disponible
- 11
- Qualité
- Normal
- Origine
- Drop chronométré
- Rareté
- Restricted
- Paint Seed
- 665
- Valeur de Float
- 0.27327200770378113
- Échangeable à partir du
- 13 juin 2026, 07:00
Ordres d’achat
Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.
| Prix | Quantité |
|---|---|
| $1.74 | 13 |
| $1.24 | 1 |
Variantes disponibles
| Nom | Stickers | Float | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.2676372826099396 | $2.85 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.20904214680194855 | $2.85 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.18436892330646515 | $2.85 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.27327200770378113 | $2.85 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.24621626734733582 | $2.85 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.2407563030719757 | $2.85 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.2683178782463074 | $2.85 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.2035544514656067 | $2.85 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.19853085279464722 | $2.85 | |
| UMP-45 | Crimson Foil (Field-Tested) | - | 0.21784000098705292 | $2.85 |
- $2.85
- $2.85
- $2.85
- $2.85
- $2.85
- $2.85
- $2.85
- $2.85
- $2.85
- $2.85