UMP-45 | Plastique (Field-Tested)
$0.53
0.35279136896133423
- Total disponible
- 6
- Qualité
- Normal
- Origine
- Drop chronométré
- Rareté
- Restricted
- Paint Seed
- 344
- Valeur de Float
- 0.35279136896133423
- Échangeable à partir du
- 13 juin 2026, 07:00
Ordres d’achat
Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.
| Prix | Quantité |
|---|---|
| $0.45 | 1 |
| $0.42 | 1 |
| $0.37 | 6 |
| $0.31 | 2 |
| $0.04 | 1 |
| $0.01 ou moins | 1 |
Variantes disponibles
| Nom | Stickers | Float | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | Plastique (Field-Tested) | - | 0.35954052209854126 | $0.53 | |
| UMP-45 | Plastique (Field-Tested) | - | 0.23740258812904358 | $0.53 | |
| UMP-45 | Plastique (Field-Tested) | - | 0.2465697079896927 | $0.53 | |
| UMP-45 | Plastique (Field-Tested) | - | 0.35279136896133423 | $0.53 | |
| UMP-45 | Plastique (Field-Tested) | - | 0.34725674986839294 | $0.53 | |
| UMP-45 | Plastique (Field-Tested) | - | 0.3472575843334198 | $0.84 |
- $0.53
- $0.53
- $0.53
- $0.53
- $0.53
- $0.84