UMP-45 | Exposure (Field-Tested)
$1.20
0.1628747284412384
- Qualité
- Normal
- Total disponible
- 21
- Rareté
- Restricted
- Origine
- Drop chronométré
- Paint Seed
- 313
- Valeur de Float
- 0.1628747284412384
- Échangeable à partir du
- 13 juin 2026, 07:00
Ordres d’achat
Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.
| Prix | Quantité |
|---|---|
| $0.62 | 1 |
| $0.38 | 1 |
Variantes disponibles
| Nom | Stickers | Float | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.2287236601114273 | $1.20 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.15911880135536194 | $1.20 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.15498557686805725 | $1.20 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.24621735513210297 | $1.20 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.2437126338481903 | $1.20 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.1628747284412384 | $1.20 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.16635097563266754 | $1.20 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.2380601018667221 | $1.20 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.22043465077877045 | $1.20 | |
| UMP-45 | Exposure (Field-Tested) | - | 0.2278597056865692 | $1.20 |
- $1.20
- $1.20
- $1.20
- $1.20
- $1.20
- $1.20
- $1.20
- $1.20
- $1.20
- $1.20