UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested)
$6.16
0.2532607913017273
- Total disponible
- 23
- Qualité
- Normal
- Origine
- Drop chronométré
- Rareté
- Classified
- Valeur de Float
- 0.2532607913017273
- Échangeable à partir du
- 13 juin 2026, 07:00
Ordres d’achat
Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.
| Prix | Quantité |
|---|---|
| $3.18 | 1 |
| $2.88 | 1 |
| $1.11 | 3 |
Variantes disponibles
| Nom | Stickers | Float | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested) | - | 0.2753499150276184 | $6.16 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested) | - | 0.2669375538825989 | $6.16 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested) | - | 0.2532607913017273 | $6.16 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested) | - | 0.3287824094295502 | $6.16 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested) | - | 0.3515169024467468 | $6.16 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested) | - | 0.2798636257648468 | $6.16 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested) | - | 0.2933495342731476 | $6.16 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested) | - | 0.2837130427360535 | $6.16 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested) | - | 0.3190575540065765 | $6.16 | |
| UMP-45 | K.O. Factory (Field-Tested) | - | 0.3529123067855835 | $6.16 |
- $6.16
- $6.16
- $6.16
- $6.16
- $6.16
- $6.16
- $6.16
- $6.16
- $6.16
- $6.16