USP-S | Torque (Factory New)
$4.57
0.053680334240198135

- Qualité
- Normal
- Total disponible
- 7
- Rareté
- Mil-Spec Grade
- Def Index
- 61
- Origine
- Trouvé dans une caisse
- Paint Index
- 489
- Paint Seed
- 487
- Valeur de Float
- 0.053680334240198135
- Échangeable à partir du
- 2 juillet 2025, 07:00
Ordres d’achat
Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.
| Prix | Quantité |
|---|---|
| $2.06 | 1 |
| $1.85 | 1 |
| $1.50 | 1 |
| $1.38 | 1 |
| $1.31 | 1 |
| $1.01 ou moins | 10 |
Variantes disponibles
| Nom | Stickers | Float | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.05726819112896919 | $1.74 | |
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.04094179719686508 | $1.74 | |
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.052304401993751526 | $4.57 | |
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.06464246660470963 | $4.57 | |
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.05823152884840965 | $4.57 | |
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.053680334240198135 | $4.57 | |
| USP-S | Torque (Factory New) | - | 0.05993735045194626 | $4.57 |
- $1.74
- $1.74
- $4.57
- $4.57
- $4.57
- $4.57
- $4.57