AWP | Exoskeleton (Factory New)
$61.25
0.06999916583299637
- Total disponible
- 8
- Qualité
- Normal
- Origine
- Drop chronométré
- Rareté
- Restricted
- Paint Seed
- 861
- Valeur de Float
- 0.06999916583299637
- Échangeable à partir du
- 13 juin 2026, 07:00
Ordres d’achat
Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.
| Prix | Quantité |
|---|---|
| $36.61 | 1 |
| $5.18 | 1 |
| $4.69 | 1 |
| $0.03 | 5 |
Variantes disponibles
| Nom | Stickers | Float | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Exoskeleton (Factory New) | 0.06879768520593643 | $48.97 | ||
| AWP | Exoskeleton (Factory New) | 0.01259863842278719 | $48.97 | ||
| AWP | Exoskeleton (Factory New) | - | 0.007809192407876253 | $54.22 | |
| AWP | Exoskeleton (Factory New) | 0.06925733387470245 | $61.25 | ||
| AWP | Exoskeleton (Factory New) | 0.06708651036024094 | $61.25 | ||
| AWP | Exoskeleton (Factory New) | - | 0.03431079536676407 | $61.25 | |
| AWP | Exoskeleton (Factory New) | - | 0.03360332921147346 | $61.25 | |
| AWP | Exoskeleton (Factory New) | - | 0.06999916583299637 | $61.25 |
- $48.97
- $48.97
- $54.22
- $61.25
- $61.25
- $61.25
- $61.25
- $61.25