AWP | Green Energy (Minimal Wear)
$15.15
0.14850638806819916
- Qualité
- Normal
- Total disponible
- 38
- Rareté
- Classified
- Origine
- Drop chronométré
- Paint Seed
- 956
- Valeur de Float
- 0.14850638806819916
- Phase
- 1280
- Échangeable à partir du
- 18 septembre 2026, 19:00
Ordres d’achat
Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.
| Prix | Quantité |
|---|---|
| $12.56 | 3 |
| $12.29 | 1 |
| $9.98 | 1 |
| $9.10 | 1 |
| $2.00 | 1 |
Variantes disponibles
| Nom | Stickers | Float | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Green Energy (Minimal Wear) | - | 0.14850638806819916 | $15.15 | |
| AWP | Green Energy (Minimal Wear) | - | 0.149305522441864 | $16.75 | |
| AWP | Green Energy (Minimal Wear) | - | 0.14859941601753235 | $16.75 | |
| AWP | Green Energy (Minimal Wear) | - | 0.1496073305606842 | $16.75 | |
| AWP | Green Energy (Minimal Wear) | - | 0.11056734621524811 | $16.75 | |
| AWP | Green Energy (Minimal Wear) | - | 0.14724014699459076 | $16.75 | |
| AWP | Green Energy (Minimal Wear) | 0.1499527394771576 | $16.75 | ||
| AWP | Green Energy (Minimal Wear) | - | 0.14401862025260925 | $16.75 | |
| AWP | Green Energy (Minimal Wear) | - | 0.14962029457092285 | $16.75 | |
| AWP | Green Energy (Minimal Wear) | - | 0.0956188440322876 | $16.75 |
- $15.15
- $16.75
- $16.75
- $16.75
- $16.75
- $16.75
- $16.75
- $16.75
- $16.75
- $16.75