P250 | X-Ray (Factory New)
$0.68
0.025937395170331
- Qualité
- Normal
- Total disponible
- 14
- Rareté
- Restricted
- Origine
- Drop chronométré
- Paint Seed
- 942
- Valeur de Float
- 0.025937395170331
- Phase
- 125
- Échangeable à partir du
- 19 septembre 2026, 00:00
Ordres d’achat
Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.
| Prix | Quantité |
|---|---|
| $0.64 | 1 |
| $0.63 | 1 |
| $0.55 | 1 |
| $0.54 | 3 |
| $0.21 | 20 |
| $0.20 ou moins | 3 |
Variantes disponibles
| Nom | Stickers | Float | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| P250 | X-Ray (Factory New) | - | 0.0671166405081749 | $0.67 | |
| P250 | X-Ray (Factory New) | 0.03291364386677742 | $0.67 | ||
| P250 | X-Ray (Factory New) | - | 0.05863621458411217 | $0.67 | |
| P250 | X-Ray (Factory New) | - | 0.055655330419540405 | $0.68 | |
| P250 | X-Ray (Factory New) | - | 0.041061460971832275 | $0.68 | |
| P250 | X-Ray (Factory New) | - | 0.027568837627768517 | $0.68 | |
| P250 | X-Ray (Factory New) | - | 0.025937395170331 | $0.68 | |
| P250 | X-Ray (Factory New) | - | 0.03881547227501869 | $1.92 | |
| P250 | X-Ray (Factory New) | - | 0.03892533481121063 | $1.93 | |
| P250 | X-Ray (Factory New) | - | 0.03678986802697182 | $1.93 |
- $0.67
- $0.67
- $0.67
- $0.68
- $0.68
- $0.68
- $0.68
- $1.92
- $1.93
- $1.93