AWP | Hyper Beast (Field-Tested)
$37.88
0.2481702864170074
- Total disponible
- 8
- Qualité
- Normal
- Origine
- Drop chronométré
- Rareté
- Covert
- Paint Seed
- 698
- Valeur de Float
- 0.2481702864170074
- Échangeable à partir du
- 13 juin 2026, 07:00
Ordres d’achat
Placer un ordre d’achat vous permet d’acheter automatiquement des objets dès qu’ils sont mis en vente à un prix égal ou inférieur à celui que vous avez fixé.
| Prix | Quantité |
|---|---|
| $28.99 | 1 |
| $26.45 | 1 |
| $15.05 | 2 |
| $15.00 | 1 |
| $10.00 | 1 |
| $5.75 ou moins | 1 |
Variantes disponibles
| Nom | Stickers | Float | Prix | Action |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Hyper Beast (Field-Tested) | 0.2481702864170074 | $37.88 | ||
| AWP | Hyper Beast (Field-Tested) | - | 0.2658447623252869 | $37.88 | |
| AWP | Hyper Beast (Field-Tested) | - | 0.2664875090122223 | $37.99 | |
| AWP | Hyper Beast (Field-Tested) | - | - | $38.41 | |
| AWP | Hyper Beast (Field-Tested) | 0.37478402256965637 | $38.41 | ||
| AWP | Hyper Beast (Field-Tested) | - | - | $38.41 | |
| AWP | Hyper Beast (Field-Tested) | - | - | $38.41 | |
| AWP | Hyper Beast (Field-Tested) | - | 0.32121413946151733 | $69.90 |
- $37.88
- $37.88
- $37.99
- $38.41
- $38.41
- $38.41
- $38.41
- $69.90