USP-S | Kill Confirmed (Factory New)
$281.22
0.06315278261899948
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 5
- Raridade
- Covert
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 911
- Valor de Float
- 0.06315278261899948
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $218.59 | 1 |
| $217.00 | 1 |
| $42.80 | 1 |
| $42.75 | 1 |
| $2.00 | 1 |
| $0.01 ou menos | 1 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Kill Confirmed (Factory New) | 0.06938205659389496 | $279.16 | ||
| USP-S | Kill Confirmed (Factory New) | 0.06964254379272461 | $281.22 | ||
| USP-S | Kill Confirmed (Factory New) | - | 0.06315278261899948 | $281.22 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Factory New) | 0.06813150644302368 | $281.22 | ||
| USP-S | Kill Confirmed (Factory New) | 0.06322355568408966 | $281.22 |
- $279.16
- $281.22
- $281.22
- $281.22
- $281.22