UMP-45 | Plastique (Factory New)
$4.58
0.06958884745836258
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 4
- Raridade
- Restricted
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 304
- Valor de Float
- 0.06958884745836258
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $2.73 | 1 |
| $2.72 | 1 |
| $1.17 | 1 |
| $0.66 | 2 |
| $0.61 | 3 |
| $0.04 ou menos | 1 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | Plastique (Factory New) | - | 0.06537826359272003 | $4.58 | |
| UMP-45 | Plastique (Factory New) | - | 0.05510097742080689 | $4.58 | |
| UMP-45 | Plastique (Factory New) | - | 0.06958884745836258 | $4.58 | |
| UMP-45 | Plastique (Factory New) | - | 0.06783869117498398 | $4.58 |
- $4.58
- $4.58
- $4.58
- $4.58