USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear)
$113.38
0.1248418092727661
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 4
- Raridade
- Covert
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 518
- Valor de Float
- 0.1248418092727661
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $77.87 | 1 |
| $56.13 | 1 |
| $36.00 | 1 |
| $16.00 | 3 |
| $0.01 | 1 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | - | 0.1210789754986763 | $105.82 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | 0.1262542903423309 | $113.38 | ||
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | - | 0.1248418092727661 | $113.38 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | - | 0.1464562863111496 | $113.38 |
- $105.82
- $113.38
- $113.38
- $113.38