USP-S | Printstream (Minimal Wear)
$67.12
0.1453332751989365
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 55
- Raridade
- Covert
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 487
- Valor de Float
- 0.1453332751989365
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $47.11 | 3 |
| $46.95 | 1 |
| $25.00 | 1 |
| $24.00 | 2 |
| $0.25 | 1 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.149210125207901 | $67.11 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.12404338270425797 | $67.11 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.14741642773151398 | $67.11 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.14660726487636566 | $67.11 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.149994894862175 | $67.11 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.12570436298847198 | $67.11 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.13892357051372528 | $67.11 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.1229463592171669 | $67.11 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.10811439901590347 | $67.11 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.1270125210285187 | $67.12 |
- $67.11
- $67.11
- $67.11
- $67.11
- $67.11
- $67.11
- $67.11
- $67.11
- $67.11
- $67.12