USP-S | Printstream (Minimal Wear)
$67.14
0.149994894862175
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 54
- Raridade
- Covert
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 487
- Valor de Float
- 0.149994894862175
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $47.11 | 3 |
| $46.95 | 1 |
| $25.00 | 1 |
| $24.00 | 2 |
| $0.25 | 1 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1459097117185593 | $67.06 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | - | $67.06 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | - | $67.06 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1458910405635834 | $67.06 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1412805467844009 | $67.06 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1461343169212341 | $67.06 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1453332751989365 | $67.06 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.145699143409729 | $67.06 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.1115373596549034 | $67.06 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.1071644350886345 | $67.06 |
- $67.06
- $67.06
- $67.06
- $67.06
- $67.06
- $67.06
- $67.06
- $67.06
- $67.06
- $67.06