USP-S | Printstream (Factory New)
$115.35
0.05927757918834686
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 8
- Raridade
- Covert
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 428
- Valor de Float
- 0.05927757918834686
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $83.35 | 2 |
| $83.34 | 1 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Printstream (Factory New) | - | 0.06919939070940018 | $115.35 | |
| USP-S | Printstream (Factory New) | 0.0699625015258789 | $115.35 | ||
| USP-S | Printstream (Factory New) | - | 0.05927757918834686 | $115.35 | |
| USP-S | Printstream (Factory New) | - | 0.06560438126325607 | $115.35 | |
| USP-S | Printstream (Factory New) | - | 0.06176058948040009 | $115.35 | |
| USP-S | Printstream (Factory New) | - | 0.05808202549815178 | $115.35 | |
| USP-S | Printstream (Factory New) | - | 0.0699998065829277 | $115.35 | |
| USP-S | Printstream (Factory New) | - | 0.06992743164300919 | $115.35 |
- $115.35
- $115.35
- $115.35
- $115.35
- $115.35
- $115.35
- $115.35
- $115.35