AWP | Fade (Factory New)
$764.79
0.03499411419034004
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 5
- Raridade
- Covert
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 811
- Valor de Float
- 0.03499411419034004
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $614.53 | 1 |
| $500.21 | 1 |
| $131.00 | 1 |
| $130.00 | 1 |
| $75.00 | 1 |
| $0.01 ou menos | 1 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Fade (Factory New) | 0.03498845919966698 | $762.09 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.02855806238949299 | $764.79 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.02715585567057133 | $764.79 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.03499411419034004 | $764.79 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.02556349150836468 | $764.79 |
- $762.09
- $764.79
- $764.79
- $764.79
- $764.79