UMP-45 | Exposure (Minimal Wear)
$1.31
0.14213250577449799
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 9
- Raridade
- Restricted
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 633
- Valor de Float
- 0.14213250577449799
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $0.74 | 1 |
| $0.73 | 3 |
| $0.06 | 24 |
| $0.04 | 3 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.13416779041290283 | $1.31 | |
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.14484384655952454 | $1.31 | |
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.10976072400808334 | $1.31 | |
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.14213250577449799 | $1.31 | |
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | 0.14374275505542755 | $1.31 | ||
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.1139289140701294 | $1.31 | |
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.12454488128423691 | $2.99 | |
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.11037451773881912 | $2.99 | |
| UMP-45 | Exposure (Minimal Wear) | - | 0.08219799399375916 | $2.99 |
- $1.31
- $1.31
- $1.31
- $1.31
- $1.31
- $1.31
- $2.99
- $2.99
- $2.99