AUG | Surveillance (Factory New)
$1.36
0.05386898666620255
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 8
- Raridade
- Consumer Grade
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 762
- Valor de Float
- 0.05386898666620255
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $1.51 | 1 |
| $0.17 | 1 |
| $0.15 | 12 |
| $0.03 | 5 |
| $0.01 | 111 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| AUG | Surveillance (Factory New) | - | 0.06492873281240463 | $1.36 | |
| AUG | Surveillance (Factory New) | - | 0.06632445007562637 | $1.36 | |
| AUG | Surveillance (Factory New) | - | 0.05192373692989349 | $1.36 | |
| AUG | Surveillance (Factory New) | - | 0.0593293122947216 | $1.36 | |
| AUG | Surveillance (Factory New) | - | 0.04989238828420639 | $1.36 | |
| AUG | Surveillance (Factory New) | - | 0.05348240956664085 | $1.36 | |
| AUG | Surveillance (Factory New) | - | 0.05386898666620255 | $1.36 | |
| AUG | Surveillance (Factory New) | - | 0.04998018592596054 | $4.00 |
- $1.36
- $1.36
- $1.36
- $1.36
- $1.36
- $1.36
- $1.36
- $4.00