USP-S | Stainless (Minimal Wear)
$13.37
0.13959458470344543
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 7
- Raridade
- Mil-Spec Grade
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 105
- Valor de Float
- 0.13959458470344543
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $10.71 | 1 |
| $10.37 | 2 |
| $9.52 | 1 |
| $5.68 | 1 |
| $4.87 | 1 |
| $3.03 ou menos | 3 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Stainless (Minimal Wear) | - | 0.11407677084207535 | $13.37 | |
| USP-S | Stainless (Minimal Wear) | 0.13959458470344543 | $13.37 | ||
| USP-S | Stainless (Minimal Wear) | - | 0.07668623328208923 | $13.37 | |
| USP-S | Stainless (Minimal Wear) | 0.08173569291830063 | $13.37 | ||
| USP-S | Stainless (Minimal Wear) | - | 0.11658640205860138 | $13.37 | |
| USP-S | Stainless (Minimal Wear) | - | 0.13102102279663086 | $24.87 | |
| USP-S | Stainless (Minimal Wear) | - | 0.14477477967739105 | $24.87 |
- $13.37
- $13.37
- $13.37
- $13.37
- $13.37
- $24.87
- $24.87