USP-S | Para Green (Minimal Wear)
$10.23
0.10818219184875488
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 5
- Raridade
- Industrial Grade
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 991
- Valor de Float
- 0.10818219184875488
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $6.83 | 1 |
| $6.82 | 1 |
| $4.61 | 1 |
| $4.52 | 2 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Para Green (Minimal Wear) | - | 0.1172114834189415 | $9.85 | |
| USP-S | Para Green (Minimal Wear) | - | 0.11175978183746338 | $10.23 | |
| USP-S | Para Green (Minimal Wear) | 0.10939238220453262 | $10.23 | ||
| USP-S | Para Green (Minimal Wear) | 0.10818219184875488 | $10.23 | ||
| USP-S | Para Green (Minimal Wear) | - | 0.11232098191976547 | $10.23 |
- $9.85
- $10.23
- $10.23
- $10.23
- $10.23