UMP-45 | Exposure (Factory New)
$2.79
0.06611664593219757
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 5
- Raridade
- Restricted
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 228
- Valor de Float
- 0.06611664593219757
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $1.89 | 1 |
| $1.80 | 1 |
| $0.50 | 1 |
| $0.34 | 6 |
| $0.22 | 8 |
| $0.20 ou menos | 10 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| UMP-45 | Exposure (Factory New) | - | 0.06970830261707306 | $2.79 | |
| UMP-45 | Exposure (Factory New) | - | 0.06029872596263886 | $2.79 | |
| UMP-45 | Exposure (Factory New) | - | 0.0655195415019989 | $2.79 | |
| UMP-45 | Exposure (Factory New) | - | 0.06447578221559525 | $2.79 | |
| UMP-45 | Exposure (Factory New) | - | 0.06611664593219757 | $2.79 |
- $2.79
- $2.79
- $2.79
- $2.79
- $2.79