AUG | Triqua (Factory New)
$1.57
0.05496750026941299
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 7
- Raridade
- Mil-Spec Grade
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 347
- Valor de Float
- 0.05496750026941299
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $0.56 | 1 |
| $0.51 | 1 |
| $0.21 | 4 |
| $0.03 | 1 |
| $0.01 | 1 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| AUG | Triqua (Factory New) | - | 0.03205933421850205 | $1.57 | |
| AUG | Triqua (Factory New) | - | 0.04023187607526779 | $1.57 | |
| AUG | Triqua (Factory New) | - | 0.05659276619553566 | $1.57 | |
| AUG | Triqua (Factory New) | - | 0.04497794806957245 | $1.57 | |
| AUG | Triqua (Factory New) | 0.06362727284431458 | $1.57 | ||
| AUG | Triqua (Factory New) | - | 0.05496750026941299 | $1.57 | |
| AUG | Triqua (Factory New) | - | 0.01832372322678566 | $1.57 |
- $1.57
- $1.57
- $1.57
- $1.57
- $1.57
- $1.57
- $1.57