AUG | Torque (Minimal Wear)
$6.84
0.11325691640377045
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 5
- Raridade
- Restricted
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 144
- Valor de Float
- 0.11325691640377045
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $4.51 | 1 |
| $4.40 | 1 |
| $2.06 | 1 |
| $2.04 | 4 |
| $0.04 | 1 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| AUG | Torque (Minimal Wear) | - | 0.10513979196548462 | $6.84 | |
| AUG | Torque (Minimal Wear) | - | 0.11671378463506699 | $6.84 | |
| AUG | Torque (Minimal Wear) | - | 0.11325691640377045 | $6.84 | |
| AUG | Torque (Minimal Wear) | - | 0.1397976577281952 | $6.84 | |
| AUG | Torque (Minimal Wear) | - | 0.13582859933376312 | $6.84 |
- $6.84
- $6.84
- $6.84
- $6.84
- $6.84