USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear)
$119.56
0.1332014501094818
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 5
- Raridade
- Covert
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 131
- Valor de Float
- 0.1332014501094818
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $85.01 | 3 |
| $85.00 | 1 |
| $82.43 | 1 |
| $36.00 | 1 |
| $16.00 | 3 |
| $0.01 ou menos | 1 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | - | 0.1346220225095749 | $119.56 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | 0.13566499948501587 | $119.56 | ||
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | 0.13951312005519867 | $119.56 | ||
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | - | 0.1332014501094818 | $119.56 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) | - | 0.12380583584308624 | $119.56 |
- $119.56
- $119.56
- $119.56
- $119.56
- $119.56