AWP | Printstream (Well-Worn)
$41.97
0.4340316653251648
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 7
- Raridade
- Covert
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 189
- Valor de Float
- 0.4340316653251648
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $32.80 | 3 |
| $31.29 | 1 |
| $22.17 | 1 |
| $13.03 | 1 |
| $0.01 | 1 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Printstream (Well-Worn) | - | 0.43923309445381165 | $41.60 | |
| AWP | Printstream (Well-Worn) | - | 0.3922814130783081 | $41.60 | |
| AWP | Printstream (Well-Worn) | - | 0.4340316653251648 | $41.97 | |
| AWP | Printstream (Well-Worn) | - | 0.419799417257309 | $44.44 | |
| AWP | Printstream (Well-Worn) | - | 0.4166767299175262 | $44.44 | |
| AWP | Printstream (Well-Worn) | 0.4123514890670776 | $44.94 | ||
| AWP | Printstream (Well-Worn) | - | - | $44.94 |
- $41.60
- $41.60
- $41.97
- $44.44
- $44.44
- $44.94
- $44.94