USP-S | Para Green (Factory New)
$49.36
0.02766027487814426
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 13
- Raridade
- Industrial Grade
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 366
- Valor de Float
- 0.02766027487814426
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $18.54 | 1 |
| $11.35 | 1 |
| $6.16 | 2 |
| $6.11 | 1 |
| $3.45 | 1 |
| $0.03 ou menos | 6 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Para Green (Factory New) | 0.06308269500732422 | $46.60 | ||
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.06981118768453598 | $46.60 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.05824136734008789 | $46.60 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.067937932908535 | $46.60 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.04597482085227966 | $49.36 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.05572152882814407 | $49.36 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | 0.03201901540160179 | $49.36 | ||
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.06534275412559509 | $49.36 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.04410477727651596 | $49.36 | |
| USP-S | Para Green (Factory New) | - | 0.04884106293320656 | $49.36 |
- $46.60
- $46.60
- $46.60
- $46.60
- $49.36
- $49.36
- $49.36
- $49.36
- $49.36
- $49.36