USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested)
$77.39
0.1669062077999115
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 8
- Raridade
- Covert
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 80
- Valor de Float
- 0.1669062077999115
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $54.34 | 3 |
| $54.32 | 1 |
| $34.15 | 1 |
| $33.06 | 1 |
| $8.00 | 3 |
| $5.00 ou menos | 4 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.33483871817588806 | $77.39 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.29589420557022095 | $77.39 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.3149391710758209 | $77.39 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | 0.3535333275794983 | $77.39 | ||
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.3193006217479706 | $77.39 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | 0.3519921600818634 | $77.39 | ||
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.1669062077999115 | $77.39 | |
| USP-S | Kill Confirmed (Field-Tested) | - | 0.3432018756866455 | $77.39 |
- $77.39
- $77.39
- $77.39
- $77.39
- $77.39
- $77.39
- $77.39
- $77.39