AWP | Fade (Factory New)
$721.06
0.02104934118688107
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 6
- Raridade
- Covert
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 18
- Valor de Float
- 0.02104934118688107
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $605.72 | 1 |
| $554.25 | 1 |
| $131.00 | 1 |
| $130.00 | 1 |
| $75.00 | 1 |
| $0.01 ou menos | 1 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Fade (Factory New) | 0.05826957896351814 | $721.06 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | - | 0.03222998976707459 | $721.06 | |
| AWP | Fade (Factory New) | 0.06642214953899384 | $721.06 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.02104934118688107 | $721.06 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.02371130883693695 | $721.06 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.02235427312552929 | $721.06 |
- $721.06
- $721.06
- $721.06
- $721.06
- $721.06
- $721.06