M4A1-S | Printstream (Battle-Scarred)

$132.79
Sticker | MIBR (Glitter) | Shanghai 2024
0.7902495265007019
M4A1-S | Printstream (Battle-Scarred)
  • Qualidade
    Normal
  • Total disponível
    135
  • Raridade
    Covert
  • Def Index
    60
  • Origem
    Drop programado
  • Paint Index
    984
  • Paint Seed
    661
  • Valor de Float
    0.7902495265007019
  • Trocável a partir de
    13 de junho de 2026, 07:00

Ordens de compra

Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.

PreçoQuantidade

Variantes disponíveis

NomeStickersFloatPreçoAção
M4A1-S | Printstream (Battle-Scarred)
Sticker | Battle Scarred (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | Battle Scarred (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | Combine Helmet (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 2)
0.7237173914909363
$130.26
Inspecionar no Steam
M4A1-S | Printstream (Battle-Scarred)
Sticker | Heroic (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 0)
Sticker | Heroic (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 1)
Sticker | Heroic (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 2)
Sticker | Heroic (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 3)
Sticker | iM (Glitter, Champion) | Copenhagen 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Glitter, Slot: 4)
0.6475991010665894
$131.35
Inspecionar no Steam
M4A1-S | Printstream (Battle-Scarred)-
0.7489706873893738
$132.79
M4A1-S | Printstream (Battle-Scarred)-
0.7966700792312622
$132.79
M4A1-S | Printstream (Battle-Scarred)
Sticker | MIBR (Glitter) | Shanghai 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 4)
0.7902495265007019
$132.79
M4A1-S | Printstream (Battle-Scarred)
Sticker | Strike A Pose (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
0.5702534317970276
$132.79
M4A1-S | Printstream (Battle-Scarred)
Sticker | Evil Geniuses | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.559653103351593
$132.79
M4A1-S | Printstream (Battle-Scarred)
Sticker | Leaving The Station (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | Leaving The Station (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | Leaving The Station (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | Leaving The Station (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 3)
Sticker | Leaving The Station (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 4)
0.7773002982139587
$132.79
M4A1-S | Printstream (Battle-Scarred)-
0.7152787446975708
$132.79
M4A1-S | Printstream (Battle-Scarred)
Sticker | 9INE | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | 9INE | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | 9INE | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | 9INE | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
Sticker | 9INE | Paris 2023 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 4)
0.7872029542922974
$132.79

Vendas recentes