USP-S | Printstream (Field-Tested)
$42.38
0.2612581551074982
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 68
- Raridade
- Covert
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 563
- Valor de Float
- 0.2612581551074982
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $31.99 | 1 |
| $31.92 | 3 |
| $31.15 | 1 |
| $31.13 | 1 |
| $29.12 | 1 |
| $16.00 ou menos | 3 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3411099910736084 | $42.38 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.2612581551074982 | $42.38 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3508801460266113 | $42.38 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3204682171344757 | $42.38 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3717079758644104 | $42.38 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | - | $42.38 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.2727535665035248 | $42.38 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3754585087299347 | $42.38 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3247836828231812 | $42.38 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | 0.3793952465057373 | $42.38 |
- $42.38
- $42.38
- $42.38
- $42.38
- $42.38
- $42.38
- $42.38
- $42.38
- $42.38
- $42.38