USP-S | Dark Water (Minimal Wear)
$100.25
0.1414264738559723
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 13
- Raridade
- Restricted
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 974
- Valor de Float
- 0.1414264738559723
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $77.55 | 1 |
| $25.05 | 1 |
| $13.00 | 1 |
| $0.01 | 1 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Dark Water (Minimal Wear) | - | 0.1343933939933777 | $100.25 | |
| USP-S | Dark Water (Minimal Wear) | 0.142971396446228 | $100.25 | ||
| USP-S | Dark Water (Minimal Wear) | - | 0.1414264738559723 | $100.25 | |
| USP-S | Dark Water (Minimal Wear) | - | 0.1230889111757278 | $100.25 | |
| USP-S | Dark Water (Minimal Wear) | - | 0.1231854185461998 | $100.25 | |
| USP-S | Dark Water (Minimal Wear) | - | 0.1443811357021332 | $100.25 | |
| USP-S | Dark Water (Minimal Wear) | 0.1340244710445404 | $100.25 | ||
| USP-S | Dark Water (Minimal Wear) | - | 0.1160949245095253 | $100.25 | |
| USP-S | Dark Water (Minimal Wear) | 0.1438399255275726 | $100.25 | ||
| USP-S | Dark Water (Minimal Wear) | - | 0.1216863840818405 | $100.25 |
- $100.25
- $100.25
- $100.25
- $100.25
- $100.25
- $100.25
- $100.25
- $100.25
- $100.25
- $100.25