USP-S | Printstream (Minimal Wear)
$67.12
0.1338257342576981
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 55
- Raridade
- Covert
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 323
- Valor de Float
- 0.1338257342576981
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $47.11 | 3 |
| $46.95 | 1 |
| $25.00 | 1 |
| $24.00 | 2 |
| $0.25 | 1 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.1270125210285187 | $67.12 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.1317311078310013 | $67.12 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1456637233495712 | $67.12 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1442302018404007 | $67.12 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1462235301733017 | $67.12 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1434974074363708 | $67.12 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1267545968294144 | $67.12 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1338257342576981 | $67.12 | |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | 0.1379469484090805 | $67.12 | ||
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) | - | 0.1219507232308388 | $67.12 |
- $67.12
- $67.12
- $67.12
- $67.12
- $67.12
- $67.12
- $67.12
- $67.12
- $67.12
- $67.12