USP-S | Printstream (Field-Tested)
$41.89
0.2950901091098785
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 95
- Raridade
- Covert
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 229
- Valor de Float
- 0.2950901091098785
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $32.30 | 1 |
| $32.29 | 3 |
| $31.15 | 1 |
| $31.13 | 1 |
| $30.96 | 1 |
| $16.00 ou menos | 3 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3204682171344757 | $41.89 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | - | $41.89 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3754585087299347 | $41.89 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.3247836828231812 | $41.89 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | 0.3793952465057373 | $41.89 | ||
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | 0.2950901091098785 | $41.89 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | 0.3731227517127991 | $41.89 | ||
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | 0.3453790247440338 | $41.89 | ||
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | - | - | $41.89 | |
| USP-S | Printstream (Field-Tested) | 0.3647259771823883 | $41.89 |
- $41.89
- $41.89
- $41.89
- $41.89
- $41.89
- $41.89
- $41.89
- $41.89
- $41.89
- $41.89