StatTrak™ Desert Eagle | Ocean Drive (Factory New)

$471.01
Sticker | Big Hugs (Holo)
Sticker | Big Hugs (Holo)
Sticker | Big Hugs (Holo)
Sticker | Big Hugs (Holo)
Sticker | Big Hugs (Holo)
0.06944628804922104
StatTrak™ Desert Eagle | Ocean Drive (Factory New)
  • Qualidade
    StatTrak™
  • Total disponível
    3
  • Raridade
    Covert
  • Def Index
    1
  • Origem
    Drop programado
  • Paint Index
    1090
  • Paint Seed
    198
  • Valor de Float
    0.06944628804922104
  • Trocável a partir de
    13 de junho de 2026, 07:00

Ordens de compra

Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.

PreçoQuantidade

Variantes disponíveis

NomeStickersFloatPreçoAção
StatTrak™ Desert Eagle | Ocean Drive (Factory New)-
0.0686832070350647
$454.61
Inspecionar no Steam
StatTrak™ Desert Eagle | Ocean Drive (Factory New)
Sticker | Big Hugs (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | Big Hugs (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | Big Hugs (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | Big Hugs (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 3)
Sticker | Big Hugs (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 4)
0.06944628804922104
$471.01
Inspecionar no Steam
StatTrak™ Desert Eagle | Ocean Drive (Factory New)
Sticker | Gold Web (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 0)
Sticker | Purrurists (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 1)
Sticker | Purrurists (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 2)
Sticker | Purrurists (Foil) (Rarity: Exotic, Type: Other, Effect: Foil, Slot: 3)
0.0178318247199058
$571.66

Vendas recentes