AWP | Fade (Factory New)
$767.87
0.0205784048885107
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 6
- Raridade
- Covert
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 834
- Valor de Float
- 0.0205784048885107
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $577.33 | 1 |
| $130.00 | 1 |
| $75.00 | 1 |
| $0.01 | 1 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| AWP | Fade (Factory New) | - | 0.00781675614416599 | $754.88 | |
| AWP | Fade (Factory New) | 0.02035049349069595 | $754.88 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.00713439285755158 | $754.88 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.02988393232226372 | $754.88 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.03582702204585075 | $754.88 | ||
| AWP | Fade (Factory New) | 0.0205784048885107 | $767.87 |
- $754.88
- $754.88
- $754.88
- $754.88
- $754.88
- $767.87