AUG | Torque (Factory New)
$9.98
0.05036601051688194
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 5
- Raridade
- Restricted
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 884
- Valor de Float
- 0.05036601051688194
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $6.89 | 1 |
| $3.05 | 1 |
| $3.03 | 3 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| AUG | Torque (Factory New) | - | 0.05174330249428749 | $8.90 | |
| AUG | Torque (Factory New) | - | 0.04654022678732872 | $9.98 | |
| AUG | Torque (Factory New) | - | 0.04687017574906349 | $9.98 | |
| AUG | Torque (Factory New) | - | 0.05919423699378967 | $9.98 | |
| AUG | Torque (Factory New) | - | 0.05036601051688194 | $9.98 |
- $8.90
- $9.98
- $9.98
- $9.98
- $9.98