USP-S | Dark Water (Field-Tested)
$71.14
0.1652309000492096
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 27
- Raridade
- Restricted
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 949
- Valor de Float
- 0.1652309000492096
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $43.74 | 3 |
| $41.19 | 1 |
| $20.07 | 1 |
| $11.00 | 2 |
| $0.01 | 1 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | 0.24669449031352997 | $67.74 | ||
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.16645513474941254 | $67.74 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.18186967074871063 | $67.74 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | 0.2555358409881592 | $67.74 | ||
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.18481355905532837 | $67.74 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1667754352092743 | $71.14 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | - | $71.14 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1655468046665192 | $71.14 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | - | 0.1926503330469131 | $71.14 | |
| USP-S | Dark Water (Field-Tested) | 0.1898066103458405 | $71.14 |
- $67.74
- $67.74
- $67.74
- $67.74
- $67.74
- $71.14
- $71.14
- $71.14
- $71.14
- $71.14