USP-S | Para Green (Field-Tested)
$7.61
0.3300208449363708
- Qualidade
- Normal
- Total disponível
- 4
- Raridade
- Industrial Grade
- Origem
- Drop programado
- Paint Seed
- 157
- Valor de Float
- 0.3300208449363708
- Trocável a partir de
- 13 de junho de 2026, 07:00
Ordens de compra
Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.
| Preço | Quantidade |
|---|---|
| $5.38 | 2 |
| $5.37 | 1 |
| $4.30 | 1 |
| $4.04 | 3 |
| $3.12 | 1 |
Variantes disponíveis
| Nome | Stickers | Float | Preço | Ação |
|---|---|---|---|---|
| USP-S | Para Green (Field-Tested) | - | 0.2422948330640793 | $7.61 | |
| USP-S | Para Green (Field-Tested) | - | 0.3300208449363708 | $7.61 | |
| USP-S | Para Green (Field-Tested) | - | 0.2020294666290283 | $7.61 | |
| USP-S | Para Green (Field-Tested) | - | 0.3362414538860321 | $7.61 |
- $7.61
- $7.61
- $7.61
- $7.61