StatTrak™ AK-47 | Vulcan (Field-Tested)

$340.66
0.359597951173782
StatTrak™ AK-47 | Vulcan (Field-Tested)
  • Qualidade
    StatTrak™
  • Total disponível
    26
  • Raridade
    Covert
  • Def Index
    7
  • Origem
    Drop programado
  • Paint Index
    302
  • Paint Seed
    448
  • Valor de Float
    0.359597951173782
  • Trocável a partir de
    13 de junho de 2026, 07:00

Ordens de compra

Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.

PreçoQuantidade

Variantes disponíveis

NomeStickersFloatPreçoAção
StatTrak™ AK-47 | Vulcan (Field-Tested)
Sticker | FaZe Clan | Boston 2018 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | FaZe Clan | Boston 2018 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | FaZe Clan | Boston 2018 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | FaZe Clan | Boston 2018 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.2915862202644348
$326.97
Inspecionar no Steam
StatTrak™ AK-47 | Vulcan (Field-Tested)
Sticker | Killjoy (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | AKickflip-47 (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Please Return To (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Seeing Red (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 3)
0.3640279173851013
$331.34
StatTrak™ AK-47 | Vulcan (Field-Tested)
Sticker | North | Atlanta 2017 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | North | Atlanta 2017 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | North | Atlanta 2017 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
0.3573550581932068
$331.34
StatTrak™ AK-47 | Vulcan (Field-Tested)
Sticker | GamerLegion (Holo) | Paris 2023 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | GamerLegion (Holo) | Paris 2023 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | GamerLegion (Holo) | Paris 2023 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | GamerLegion (Holo) | Paris 2023 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 3)
0.3187422752380371
$331.34
StatTrak™ AK-47 | Vulcan (Field-Tested)-
0.36596399545669556
$331.51
StatTrak™ AK-47 | Vulcan (Field-Tested)
Sticker | Blue Gem (Glitter) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Glitter, Slot: 0)
Sticker | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 3)
Sticker | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 4)
0.3650040030479431
$335.90
StatTrak™ AK-47 | Vulcan (Field-Tested)-
0.359597951173782
$340.66
StatTrak™ AK-47 | Vulcan (Field-Tested)
Sticker | Complexity Gaming (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 0)
Sticker | Legendary Eagle (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 3)
0.354417413473129
$340.66
StatTrak™ AK-47 | Vulcan (Field-Tested)
Sticker | Cloud9 (Glitter) | Shanghai 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 0)
Sticker | Cloud9 (Glitter) | Shanghai 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 1)
Sticker | Cloud9 (Glitter) | Shanghai 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 2)
Sticker | Cloud9 (Glitter) | Shanghai 2024 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 3)
Sticker | Blue Gem (Glitter) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Glitter, Slot: 4)
0.375945061445236
$341.04
StatTrak™ AK-47 | Vulcan (Field-Tested)
Sticker | Bosh (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 0)
0.358578950166702
$341.13

Vendas recentes