AWP | Asiimov (Battle-Scarred)

$75.66
Sticker | Cheongsam (Holo)
Sticker | 100 Thieves | Boston 2018
Sticker | G2 Esports | Boston 2018
Sticker | kennyS | Boston 2018
0.648806691169739
AWP | Asiimov (Battle-Scarred)
  • Qualidade
    Normal
  • Total disponível
    278
  • Raridade
    Covert
  • Def Index
    9
  • Origem
    Drop programado
  • Paint Index
    279
  • Paint Seed
    53
  • Valor de Float
    0.648806691169739
  • Trocável a partir de
    13 de junho de 2026, 07:00

Ordens de compra

Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.

PreçoQuantidade

Variantes disponíveis

NomeStickersFloatPreçoAção
AWP | Asiimov (Battle-Scarred)
Sticker | gla1ve | Cologne 2016 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Astralis (Foil) | London 2018 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Foil, Slot: 3)
0.623987197875977
$75.26
AWP | Asiimov (Battle-Scarred)
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Paris 2023 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Krakow 2017 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | FaZe Clan (Holo) | MLG Columbus 2016 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Antwerp 2022 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 3)
0.781180500984192
$75.42
AWP | Asiimov (Battle-Scarred)
Sticker | kennyS | Atlanta 2017 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | kennyS | Cologne 2015 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 3)
Sticker | gafolo (Foil, Ranked) | Cologne 2026 (Slot: 4)
0.547891676425934
$75.57
AWP | Asiimov (Battle-Scarred)
Sticker | Cheongsam (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | 100 Thieves | Boston 2018 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | G2 Esports | Boston 2018 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | kennyS | Boston 2018 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 3)
0.648806691169739
$75.66
AWP | Asiimov (Battle-Scarred)
Sticker | m0NESY | Shanghai 2024 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | m0NESY | Shanghai 2024 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | m0NESY | Shanghai 2024 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | m0NESY | Shanghai 2024 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 3)
Sticker | m0NESY | Shanghai 2024 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 4)
0.7530567646026611
$75.92
AWP | Asiimov (Battle-Scarred)
Sticker | 910 | Budapest 2025 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 3)
0.5011428594589233
$75.92
AWP | Asiimov (Battle-Scarred)
Sticker | s1mple (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | Natus Vincere (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | Retro Zeus (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 2)
0.5537689924240112
$75.92
AWP | Asiimov (Battle-Scarred)
Sticker | Winding Scorch (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Scorch Loop (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 4)
0.5473532676696777
$75.92
AWP | Asiimov (Battle-Scarred)
Sticker | G2 Esports (Gold) | Paris 2023 (Rarity: Extraordinary, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 3)
0.7458574175834656
$75.92
AWP | Asiimov (Battle-Scarred)
Sticker | OG (Holo) | 2020 RMR (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | mou (Foil) | Krakow 2017 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Foil, Slot: 1)
Sticker | Fnatic | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | SK Gaming | Cologne 2016 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
0.5729234218597412
$75.92

Vendas recentes