M4A1-S | Mecha Industries (Minimal Wear)

$108.90
Sticker | INTZ E-SPORTS CLUB (Foil) | Berlin 2019
Sticker | INTZ E-SPORTS CLUB (Foil) | Berlin 2019
Sticker | INTZ E-SPORTS CLUB (Foil) | Berlin 2019
0.09312503784894943
M4A1-S | Mecha Industries (Minimal Wear)
  • Qualidade
    Normal
  • Total disponível
    61
  • Raridade
    Covert
  • Def Index
    60
  • Origem
    Drop programado
  • Paint Index
    587
  • Paint Seed
    629
  • Valor de Float
    0.09312503784894943
  • Trocável a partir de
    13 de junho de 2026, 07:00

Ordens de compra

Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.

PreçoQuantidade

Variantes disponíveis

NomeStickersFloatPreçoAção
M4A1-S | Mecha Industries (Minimal Wear)-
0.141429141163826
$104.78
Inspecionar no Steam
M4A1-S | Mecha Industries (Minimal Wear)
Sticker | Virtus.Pro (Foil) | Stockholm 2021 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Foil, Slot: 0)
Sticker | Virtus.Pro (Foil) | Stockholm 2021 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Foil, Slot: 1)
Sticker | Virtus.Pro (Foil) | Stockholm 2021 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Foil, Slot: 2)
Sticker | Virtus.Pro (Foil) | Stockholm 2021 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Foil, Slot: 3)
Sticker | Virtus.Pro (Foil) | Stockholm 2021 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Foil, Slot: 4)
0.14223511517047882
$108.90
M4A1-S | Mecha Industries (Minimal Wear)
Sticker | INTZ E-SPORTS CLUB (Foil) | Berlin 2019 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Foil, Slot: 0)
Sticker | INTZ E-SPORTS CLUB (Foil) | Berlin 2019 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Foil, Slot: 1)
Sticker | INTZ E-SPORTS CLUB (Foil) | Berlin 2019 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Foil, Slot: 2)
0.09312503784894943
$108.90
M4A1-S | Mecha Industries (Minimal Wear)-
0.1430683434009552
$108.90
M4A1-S | Mecha Industries (Minimal Wear)
Sticker | High Heat (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | High Heat (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | FaZe Clan (Holo) | Paris 2023 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 2)
0.11679919064044952
$108.90
M4A1-S | Mecha Industries (Minimal Wear)-
0.14573882520198822
$108.90
M4A1-S | Mecha Industries (Minimal Wear)
Sticker | Battle Scarred (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Battle Scarred (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | Battle Scarred (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 3)
0.1465802639722824
$108.90
M4A1-S | Mecha Industries (Minimal Wear)-
0.1326562613248825
$108.90
M4A1-S | Mecha Industries (Minimal Wear)-
0.13663098216056824
$108.90
M4A1-S | Mecha Industries (Minimal Wear)
Sticker | Complexity Gaming (Glitter) | Antwerp 2022 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 0)
Sticker | Complexity Gaming (Glitter) | Antwerp 2022 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 1)
Sticker | Complexity Gaming (Glitter) | Antwerp 2022 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 2)
Sticker | Complexity Gaming (Glitter) | Antwerp 2022 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 3)
0.12874054908752441
$108.90

Vendas recentes