StatTrak™ M4A4 | X-Ray (Field-Tested)

$93.27
Sticker | Evil Geniuses | 2020 RMR
Sticker | paiN Gaming | Shanghai 2024
Sticker | GamerLegion | Budapest 2025
0.239365741610527
StatTrak™ M4A4 | X-Ray (Field-Tested)
  • Qualidade
    StatTrak™
  • Total disponível
    35
  • Raridade
    Covert
  • Def Index
    16
  • Origem
    Drop programado
  • Paint Index
    215
  • Paint Seed
    966
  • Valor de Float
    0.239365741610527
  • Trocável a partir de
    13 de junho de 2026, 07:00

Ordens de compra

Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.

PreçoQuantidade

Variantes disponíveis

NomeStickersFloatPreçoAção
StatTrak™ M4A4 | X-Ray (Field-Tested)-
0.26579213142395
$93.10
StatTrak™ M4A4 | X-Ray (Field-Tested)
Sticker | Evil Geniuses | 2020 RMR (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | paiN Gaming | Shanghai 2024 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | GamerLegion | Budapest 2025 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
0.239365741610527
$93.27
StatTrak™ M4A4 | X-Ray (Field-Tested)
Sticker | Complexity Gaming | Antwerp 2022 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Complexity Gaming | Antwerp 2022 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
0.23279282450676
$93.27
StatTrak™ M4A4 | X-Ray (Field-Tested)
Sticker | SK Gaming (Holo) | Atlanta 2017 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | FaZe Clan | Antwerp 2022 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 1)
Sticker | FaZe Clan | Antwerp 2022 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | FaZe Clan | Antwerp 2022 (Rarity: High Grade, Type: Team, Effect: Other, Slot: 3)
Sticker | GuardiaN | Boston 2018 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 4)
0.177623882889748
$93.53
StatTrak™ M4A4 | X-Ray (Field-Tested)-
0.200585275888443
$93.65
StatTrak™ M4A4 | X-Ray (Field-Tested)
Sticker | Evil Geniuses (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | Lambda (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | Kill Count (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | Coiled Strike (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 3)
0.217218443751335
$94.07
StatTrak™ M4A4 | X-Ray (Field-Tested)
Sticker | Full Buy (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Legendary Eagle Master (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | Save Me (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 2)
Sticker | Perry (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 3)
0.25120809674263
$97.04
Inspecionar no Steam
StatTrak™ M4A4 | X-Ray (Field-Tested)-
0.2552870810031891
$98.01
StatTrak™ M4A4 | X-Ray (Field-Tested)
Sticker | Drug War Veteran (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | Thug Life (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 1)
0.2844335734844208
$98.01
StatTrak™ M4A4 | X-Ray (Field-Tested)
Sticker | Natus Vincere (Gold) | 2020 RMR (Rarity: Extraordinary, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 0)
Sticker | Natus Vincere (Gold) | 2020 RMR (Rarity: Extraordinary, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 1)
Sticker | Natus Vincere (Gold) | 2020 RMR (Rarity: Extraordinary, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 2)
Sticker | Natus Vincere (Gold) | 2020 RMR (Rarity: Extraordinary, Type: Team, Effect: Gold, Slot: 3)
0.2560034692287445
$98.01

Vendas recentes