M4A4 | Asiimov (Well-Worn)

$118.70
Sticker | Imperial Esports (Glitter) | Rio 2022
Sticker | Imperial Esports (Glitter) | Rio 2022
Sticker | Imperial Esports (Glitter) | Rio 2022
Sticker | KSCERATO (Glitter) | Rio 2022
Charm | Big Kev
0.4496740996837615
M4A4 | Asiimov (Well-Worn)
  • Qualidade
    Normal
  • Total disponível
    23
  • Raridade
    Covert
  • Def Index
    16
  • Origem
    Drop programado
  • Paint Index
    255
  • Paint Seed
    444
  • Valor de Float
    0.4496740996837615
  • Trocável a partir de
    13 de junho de 2026, 07:00

Ordens de compra

Criar uma ordem de compra permite-te comprar automaticamente itens quando forem colocados à venda ao preço que indicaste ou abaixo.

PreçoQuantidade

Variantes disponíveis

NomeStickersFloatPreçoAção
M4A4 | Asiimov (Well-Worn)
Sticker | Natus Vincere (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | Natus Vincere (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 1)
Sticker | Natus Vincere (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 2)
Sticker | Poorly Drawn Ava (Holo) (Rarity: Remarkable, Type: Other, Effect: Holo, Slot: 3)
Sticker | Natus Vincere (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Holo, Slot: 4)
0.4329605996608734
$117.88
Inspecionar no Steam
M4A4 | Asiimov (Well-Worn)-
0.4138895273208618
$117.88
Inspecionar no Steam
M4A4 | Asiimov (Well-Worn)-
0.41525015234947205
$117.88
Inspecionar no Steam
M4A4 | Asiimov (Well-Worn)-
0.43303510546684265
$117.88
Inspecionar no Steam
M4A4 | Asiimov (Well-Worn)
Sticker | Imperial Esports (Glitter) | Rio 2022 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 0)
Sticker | Imperial Esports (Glitter) | Rio 2022 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 1)
Sticker | Imperial Esports (Glitter) | Rio 2022 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 2)
Sticker | KSCERATO (Glitter) | Rio 2022 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Glitter, Slot: 3)
0.4496740996837615
$118.70
M4A4 | Asiimov (Well-Worn)-
0.422538
$119.27
M4A4 | Asiimov (Well-Worn)
Sticker | Virtus.Pro (Foil) | Stockholm 2021 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Foil, Slot: 0)
Sticker | Virtus.Pro (Foil) | Stockholm 2021 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Foil, Slot: 1)
Sticker | YEKINDAR (Gold) | Stockholm 2021 (Rarity: Extraordinary, Type: Autograph, Effect: Gold, Slot: 2)
Sticker | Virtus.Pro (Foil) | Stockholm 2021 (Rarity: Exotic, Type: Team, Effect: Foil, Slot: 3)
0.41169261932373
$120.09
M4A4 | Asiimov (Well-Worn)
Sticker | Natus Vincere (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 0)
Sticker | Natus Vincere (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 1)
Sticker | Natus Vincere (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 2)
Sticker | Natus Vincere (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 3)
Sticker | Natus Vincere (Glitter) | Paris 2023 (Rarity: Remarkable, Type: Team, Effect: Glitter, Slot: 4)
0.40348660945892
$120.56
Inspecionar no Steam
M4A4 | Asiimov (Well-Worn)
Sticker | Scorch Loop (Rarity: High Grade, Type: Other, Effect: Other, Slot: 0)
Sticker | TeSeS | Budapest 2025 (Rarity: High Grade, Type: Autograph, Effect: Other, Slot: 1)
0.442617893218994
$122.65
M4A4 | Asiimov (Well-Worn)
Sticker | FL1T (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Holo, Slot: 0)
Sticker | FL1T (Holo) | Stockholm 2021 (Rarity: Remarkable, Type: Autograph, Effect: Holo, Slot: 1)
0.4384535551071167
$123.52

Vendas recentes